Castor (Ricinus communis), oil cake, detoxified, oil < 5%
| Main analysis | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Dry matter | % as fed | 89.6 | 2.8 | 80.6 | 97.3 | 32 | |
| Crude protein | % DM | 35.9 | 5.6 | 24.6 | 50.9 | 36 | |
| Crude fibre | % DM | 33.6 | 28.5 | 37.5 | 4 | ||
| Neutral detergent fibre | % DM | 45.9 | 7.6 | 30.1 | 59.1 | 32 | |
| Acid detergent fibre | % DM | 34.8 | 6.4 | 18.8 | 43.4 | 30 | |
| Lignin | % DM | 15.6 | 10.6 | 2.1 | 29.7 | 25 | |
| Ether extract | % DM | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 5.5 | 27 | |
| Ash | % DM | 12 | 4 | 4.3 | 19.7 | 27 | |
| Insoluble ash | % DM | 1 | 1 | ||||
| Gross energy | MJ/kg DM | 19.2 | 2.5 | 17.7 | 23.9 | 5 | * |
| Amino acids | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Alanine | g/16g N | 4.1 | 4 | 4.2 | 3 | ||
| Arginine | g/16g N | 10.1 | 10 | 10.3 | 3 | ||
| Aspartic acid | g/16g N | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 3 | ||
| Cystine | g/16g N | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 3 | ||
| Glutamic acid | g/16g N | 17.9 | 17.5 | 18.2 | 3 | ||
| Glycine | g/16g N | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3 | ||
| Histidine | g/16g N | 2 | 1.9 | 2.1 | 3 | ||
| Isoleucine | g/16g N | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3 | ||
| Leucine | g/16g N | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 3 | ||
| Lysine | g/16g N | 2.8 | 2 | 3.5 | 3 | ||
| Methionine | g/16g N | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3 | ||
| Methionine+cystine | g/16g N | 3.2 | * | ||||
| Phenylalanine | g/16g N | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3 | ||
| Proline | g/16g N | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3 | ||
| Serine | g/16g N | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 3 | ||
| Threonine | g/16g N | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3 | ||
| Tryptophan | g/16g N | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3 | ||
| Valine | g/16g N | 5.1 | 5 | 5.1 | 3 | ||
| Fatty acids | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Palmitic acid C16:0 | % fatty acids | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 4 | ||
| Stearic acid C18:0 | % fatty acids | 1.3 | 1 | 1.4 | 4 | ||
| Oleic acid C18:1 | % fatty acids | 4.2 | 2.9 | 4.8 | 4 | ||
| Ricinoleic acid C18:1 OH | % fatty acids | 81.8 | 78.8 | 89 | 4 | ||
| Linoleic acid C18:2 | % fatty acids | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 4 | ||
| Linolenic acid C18:3 | % fatty acids | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 4 | ||
| Minerals | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Calcium | g/kg DM | 18.5 | 6.8 | 3.5 | 34.2 | 13 | |
| Phosphorus | g/kg DM | 6.7 | 2.2 | 4.3 | 9.6 | 5 | |
| Potassium | g/kg DM | 7.9 | 5.5 | 9.7 | 3 | ||
| Sodium | g/kg DM | 0.58 | 0.45 | 0.7 | 3 | ||
| Magnesium | g/kg DM | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 4 | ||
| Sulfur | g/kg DM | 2.8 | 1 | ||||
| Manganese | mg/kg DM | 9 | 1 | ||||
| Zinc | mg/kg DM | 26 | 9 | 43 | 2 | ||
| Copper | mg/kg DM | 9 | 0.3 | 18 | 2 | ||
| Iron | mg/kg DM | 164 | 1 | ||||
| Pig nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Energy digestibility, growing pig | % | 57.5 | * | ||||
| DE growing pig | MJ/kg DM | 11.1 | * | ||||
| MEn growing pig | MJ/kg DM | 10.3 | * | ||||
| NE growing pig | MJ/kg DM | 5.5 | * | ||||
| Nitrogen digestibility, growing pig | % | 45.6 | * | ||||
| Poultry nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| AMEn cockerel | MJ/kg DM | 8 | * | ||||
| AMEn broiler | MJ/kg DM | 7.8 | * | ||||
| Ruminants nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| OM digestibility, ruminants | % | 67.2 | * | ||||
| Energy digestibility, ruminants | % | 65.5 | * | ||||
| ME ruminants | MJ/kg DM | 9.4 | * | ||||
| Nitrogen digestibility, ruminants | % | 76.6 | * | ||||
| Rabbit nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| DE rabbit | MJ/kg DM | 8.6 | * | ||||
| MEn rabbit | MJ/kg DM | 7.3 | * | ||||
| Energy digestibility, rabbit | % | 44.8 | 1 | * | |||
| Nitrogen digestibility, rabbit | % | 73.2 | 1 | * |
The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
References
Alves de Oliveira, 2013; Anastasi et al., 2014; Borja et al., 2017; Bose et al., 1988; Candido et al., 2008; Cobianchi et al., 2012; Diniz et al., 2010; Filho et al., 2010; Furtado et al., 2015; Gionbelli et al., 2014; Gomes et al., 2017; Gowda et al., 2009; Lima et al., 2020; Menezes et al., 2016; Nicory et al., 2015; Oliveira et al., 2010; Oliveira et al., 2013; Oliveira et al., 2016; Palmieri et al., 2017; Robb et al., 1974; Silva et al., 2015
Last updated on 13/10/2020 16:45:59
