Rice bran, defatted, fibre < 11%
| Main analysis | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Dry matter | % as fed | 89.7 | 1.2 | 87.1 | 92.3 | 187 | |
| Crude protein | % DM | 16.0 | 1.7 | 11.2 | 18.8 | 180 | |
| Crude fibre | % DM | 9.8 | 1.5 | 4.6 | 12.0 | 183 | |
| NDF | % DM | 26.6 | 6.2 | 21.6 | 43.7 | 19 | * |
| ADF | % DM | 12.5 | 4.7 | 7.0 | 28.5 | 18 | * |
| Lignin | % DM | 4.5 | 0.6 | 3.4 | 5.4 | 20 | * |
| Ether extract | % DM | 4.1 | 1.6 | 1.6 | 8.6 | 136 | |
| Ash | % DM | 12.3 | 2.7 | 4.8 | 16.8 | 151 | |
| Starch (polarimetry) | % DM | 32.2 | 2.5 | 25.7 | 36.9 | 136 | |
| Total sugars | % DM | 2.7 | 2.0 | 0.4 | 5.5 | 6 | |
| Gross energy | MJ/kg DM | 17.9 | 2.4 | 17.3 | 23.5 | 5 | * |
| Minerals | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Calcium | g/kg DM | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 36 | |
| Phosphorus | g/kg DM | 12.1 | 5.3 | 3.8 | 23.1 | 38 | |
| Potassium | g/kg DM | 8.5 | 2.1 | 3.8 | 13.4 | 24 | |
| Sodium | g/kg DM | 0.6 | 1 | ||||
| Magnesium | g/kg DM | 4.6 | 1.3 | 1.9 | 8.1 | 24 | |
| Manganese | mg/kg DM | 221 | 147 | 296 | 2 | ||
| Zinc | mg/kg DM | 80 | 78 | 81 | 2 | ||
| Copper | mg/kg DM | 14 | 12 | 16 | 2 | ||
| Iron | mg/kg DM | 297 | 1 | ||||
| Amino acids | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Alanine | % protein | 6.0 | 0.4 | 5.5 | 6.6 | 7 | |
| Arginine | % protein | 7.0 | 1.9 | 3.6 | 8.5 | 6 | |
| Aspartic acid | % protein | 8.7 | 0.9 | 7.8 | 10.2 | 7 | |
| Cystine | % protein | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 2.5 | 6 | |
| Glutamic acid | % protein | 15.5 | 2.1 | 12.3 | 19.0 | 7 | |
| Glycine | % protein | 5.1 | 0.9 | 3.5 | 6.4 | 7 | |
| Histidine | % protein | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 3.0 | 7 | |
| Isoleucine | % protein | 4.8 | 1.3 | 3.5 | 6.3 | 6 | |
| Leucine | % protein | 7.2 | 0.6 | 6.7 | 8.5 | 8 | |
| Lysine | % protein | 4.4 | 0.8 | 3.4 | 5.9 | 8 | |
| Methionine | % protein | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 8 | |
| Phenylalanine | % protein | 4.9 | 0.6 | 4.2 | 6.1 | 7 | |
| Proline | % protein | 5.1 | 1.1 | 4.0 | 6.8 | 6 | |
| Serine | % protein | 4.8 | 0.4 | 4.4 | 5.6 | 7 | |
| Threonine | % protein | 3.6 | 0.3 | 3.0 | 4.1 | 8 | |
| Tryptophan | % protein | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 7 | |
| Tyrosine | % protein | 4.6 | 0.8 | 3.4 | 5.5 | 5 | |
| Valine | % protein | 5.7 | 0.4 | 5.2 | 6.5 | 7 | |
| Ruminant nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| OM digestibility, Ruminant | % | 82.5 | * | ||||
| Energy digestibility, ruminants | % | 78.5 | * | ||||
| DE ruminants | MJ/kg DM | 14.0 | * | ||||
| ME ruminants | MJ/kg DM | 11.4 | * | ||||
| Nitrogen digestibility, ruminants | % | 72.7 | * | ||||
| a (N) | % | 73.3 | 1 | ||||
| b (N) | % | 22.5 | 1 | ||||
| c (N) | h-1 | 0.061 | 1 | ||||
| Nitrogen degradability (effective, k=4%) | % | 87 | * | ||||
| Nitrogen degradability (effective, k=6%) | % | 85 | * | ||||
| Pig nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Energy digestibility, growing pig | % | 74.8 | * | ||||
| DE growing pig | MJ/kg DM | 13.4 | 10.4 | 13.4 | 2 | * | |
| MEn growing pig | MJ/kg DM | 12.7 | * | ||||
| NE growing pig | MJ/kg DM | 9.2 | * | ||||
| Nitrogen digestibility, growing pig | % | 62.7 | 57.7 | 67.8 | 2 | ||
| Poultry nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| AMEn cockerel | MJ/kg DM | 9.9 | * | ||||
| AMEn broiler | MJ/kg DM | 9.6 | * |
The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
References
Abdekalam, 1975; AFZ, 2011; CIRAD, 1991; Cirad, 2008; Devendra et al., 1970; Du Thanh Hang et al., 2009; Fialho et al., 1995; Forster et al., 1994; Furuya et al., 1988; Han et al., 1976; Lechevestrier, 1992; Marcondes et al., 2009; Mariscal Landin, 1992; Noblet, 2001; Ohlde et al., 1982; Rao et al., 2000; Sunvold et al., 1995
Last updated on 24/10/2012 00:43:23
