Tadpole meal, with skin, boiled and dried
| Main analysis | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Dry matter | % as fed | 93.4 | 1 | ||||
| Crude protein | % DM | 45.9 | 1 | ||||
| Crude fibre | % DM | 3.8 | 1 | ||||
| Ether extract | % DM | 10.7 | 1 | ||||
| Ash | % DM | 26.1 | 1 | ||||
| Gross energy | MJ/kg DM | 16.4 | 1 | ||||
| Minerals | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Calcium | g/kg DM | 24.3 | 1 | ||||
| Phosphorus | g/kg DM | 4.2 | 1 | ||||
| Potassium | g/kg DM | 7.9 | 1 | ||||
| Sodium | g/kg DM | 5.9 | 1 | ||||
| Magnesium | g/kg DM | 5.6 | 1 | ||||
| Amino acids | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Arginine | % protein | 3.8 | 1 | ||||
| Histidine | % protein | 2.3 | 1 | ||||
| Isoleucine | % protein | 2.3 | 1 | ||||
| Leucine | % protein | 3.7 | 1 | ||||
| Lysine | % protein | 6.7 | 1 | ||||
| Methionine | % protein | 1.7 | 1 | ||||
| Phenylalanine | % protein | 4.4 | 1 | ||||
| Threonine | % protein | 3.4 | 1 | ||||
| Valine | % protein | 3.9 | 1 |
The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
References
Last updated on 24/10/2012 00:45:44
Datasheet
Table status
Finished
Table order
1
1 457
