Bread grass (Brachiaria brizantha), aerial part, fresh
| Main analysis | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Dry matter | % as fed | 29.6 | 7.0 | 18.7 | 48.7 | 248 | |
| Crude protein | % DM | 10.4 | 2.8 | 4.6 | 15.8 | 324 | |
| Crude fibre | % DM | 33.5 | 3.2 | 27.6 | 40.9 | 295 | |
| NDF | % DM | 66.8 | 5.6 | 57.9 | 78.0 | 19 | * |
| ADF | % DM | 39.4 | 1.5 | 31.1 | 39.4 | 19 | * |
| Lignin | % DM | 5.6 | 0.5 | 3.0 | 5.6 | 17 | * |
| Ether extract | % DM | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 3.3 | 288 | |
| Ash | % DM | 9.1 | 1.6 | 6.9 | 12.8 | 310 | |
| Gross energy | MJ/kg DM | 18.2 | * | ||||
| Minerals | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Calcium | g/kg DM | 4.6 | 1.0 | 2.6 | 7.3 | 284 | |
| Phosphorus | g/kg DM | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 287 | |
| Potassium | g/kg DM | 19.1 | 4.4 | 8.3 | 27.1 | 254 | |
| Sodium | g/kg DM | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 4 | |
| Magnesium | g/kg DM | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 4.3 | 250 | |
| Amino acids | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| Arginine | % protein | 5.0 | 1 | ||||
| Cystine | % protein | 1.5 | 1 | ||||
| Histidine | % protein | 2.0 | 1 | ||||
| Isoleucine | % protein | 4.6 | 1 | ||||
| Leucine | % protein | 8.7 | 1 | ||||
| Lysine | % protein | 6.0 | 1 | ||||
| Methionine | % protein | 2.3 | 1 | ||||
| Phenylalanine | % protein | 5.6 | 1 | ||||
| Threonine | % protein | 4.9 | 1 | ||||
| Tryptophan | % protein | 2.1 | 1 | ||||
| Valine | % protein | 6.8 | 1 | ||||
| Ruminant nutritive values | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
| OM digestibility, Ruminant | % | 58.0 | * | ||||
| Energy digestibility, ruminants | % | 55.5 | * | ||||
| DE ruminants | MJ/kg DM | 10.1 | * | ||||
| ME ruminants | MJ/kg DM | 8.1 | * | ||||
| Nitrogen digestibility, ruminants | % | 20.0 | 1 |
The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
References
Blair Ralns, 1963; CIRAD, 1991; Gerdes et al., 2000; González-García et al., 2008; Merkel et al., 1999; Mlay et al., 2006; Nasrullah et al., 2003; Pozy et al., 1996; Rodrigues et al., 2004; Tedeschi et al., 2001
Last updated on 29/11/2012 09:56:28
Datasheet
Table status
Finished
Table order
2
373
